
Bieg Piotrkowski 2010 - kategoria OPEN kobiet - wyniki
KOMUNIKAT z „Biegu Piotrkowskiego”-19 czerwca 2010r.
BIEG SPORTOWY – kategoria OPEN kobiet
Atestowane 10 km.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub, miejscowość | Nr startowy | Czas | Miejsce |
| 1. | Dorota Ustianowska | Częstochowa | 37 | 37’03 | 1 |
| 2. | Ewa Brych-Pająk | Częstochowa | 4 | 37’40 | 2 |
| 3. | Tatiana Prorokova | Kostroma Rosja | 38 | 39’24 | 3 |
| 4. | Kataryna Werner | KKP Finisz Kalisz | 12 | 41’14 | 4 |
| 5. | Ewa Wawszczak | Podole Szkola Woisławice | 2 | 44’41 | 5 |
| 6. | Halina Kovaliova | Mołodeczno Białoruś | 44 | 45’00 | 6 |
| 7. | Monika Glonek | LKS Koluszki | 22 | 46’36 | 7 |
| 8. | Aleksandra Boczkowska | Warszawa | 60 | 48’10 | 8 |
| 9. | Beata Stolecka | Bełchatów | 51 | 50’33 | 9 |
| 10. | Katharina Aichberger | Wiedeń Austria | 9 | 1.10’01 | 10 |
| 11. | Lidia Pytel | Stomporków | 62 | DSN |
|
| 12. | Justyna Tralińska | Rajsko Małe | 19 | DSN |
|




















